THỊ TRƯỜNG
Vietnam Stock Market
MARKET OVERVIEW
Real-time
Chỉ số thị trường
| Tên | Lần cuối | Cao | Thấp | T.đổi | % T.đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 HNX30 | 485.74 | 488.19 | 481.51 | +0.44 | +0.09% |
| 🇻🇳 VN30 | 1,346.84 | 1,348.83 | 1,341.75 | +4.16 | +0.31% |
| 🇻🇳 VN100 | 1,332.13 | 1,333.93 | 1,327.14 | +5.22 | +0.39% |
| 🇺🇸 Dow Jones | 42,992.21 | 43,238.85 | 42,761.56 | -333.59 | -0.77% |
| 🇺🇸 S&P 500 | 5,970.84 | 6,006.17 | 5,932.95 | -66.75 | -1.11% |
| 🇺🇸 Nasdaq | 19,722.03 | 19,904.77 | 19,553.40 | -298.33 | -1.49% |
| 🇺🇸 Russell 2000 | 2,244.59 | 2,273.80 | 2,227.17 | -35.60 | -1.56% |
| 🇺🇸 S&P 500 VIX | 15.95 | 18.45 | 15.29 | +1.22 | +8.28% |
VIETNAM MARKET
Vietnam Ho Chi Minh Stock Index VIPP
Dữ liệu thị trường và kết quả cập nhật theo thời gian thực
Real-time
-
Real-time
| Prev.Close | - |
| Open | - |
| Last | - |
| Change | - |
| Change (%) | - |
| High | - |
| Low | - |
| Volume (10Bil.) | - |
| Amount (100Mil.) | - |
Real-time
-
KẾT QUẢ HÔM NAY
Kết quả xổ số
| của ngày | buổi sáng | buổi chiều | ||
|---|---|---|---|---|
| tầng trên | thấp hơn | tầng trên | thấp hơn | |
| - | - | - | - | - |
LỊCH SỬ
17 kết quả gần nhất
Kết quả xổ số
| của ngày |
3 chữ số hàng đầu
buổi sáng |
2 chữ số dưới
buổi sáng |
3 chữ số hàng đầu
buổi chiều |
2 chữ số dưới
buổi chiều |
|---|